Технические характеристики моноблоков

Моноблоки потолочного типа, серия SB
МодельMSB (Среднетемпературные)BSB (Низкотемпературные)
MSB 103 SMSB 105 SMSB 107 SMSB 110 SMSB 211 SMSB 212 SMSB 213 SBSB 112 SBSB 117 SBSB 218 SBSB 220 S
Габарит 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
Масса нетто, кг 41 41 70 72 95 94 94 79 79 97 110
Масса брутто, кг 86 86 115 117 146 145 145 124 124 147 160
Упаковка, (Д*Ш*В), см 100х90х87 100х90х87 100х90х87 100х90х87 120х115х85 120х115х85 120х115х85 100х90х87 100х90х87 120х115х87 120х115х87
Напряжение 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 380/3~/50 380/3~/50 220/1~/50 220/1~/50 220/1~/50 380/3~/50
Nom. э/потребление, кВт 0,96 1,08 1,17 1,3 1,47 2,3 2,7 1,0 1,25 1,3 1,57
Max. ток, А 6,48 7,28 7,88 10,18 10,42 5,62 6,42 10,68 14,38 14,62 6,42
Фреон R404А, кг 0,8 1,0 0,8 0,8 2,0 1,6 1,7 1,1 0,8 1,5 1,8
КОМПРЕССОР
Фирма
L'UNITE HERMETIQUE (Франция)
Модель AE4450Z AE4460Z CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9510Z TAJ4517Z TAJ4519Z CAJ2446Z CAJ2464Z CAJ2464Z TFH2480Z
Фирма (Аналог)
KULTHORN-KIRBY (Таиланд)
Модель BA 7430Z BA 7440Z BA 7452Z WJ 9470Z WJ 9470Z WJ 9490Z AW 7512Z-9 WJ 2450ZK AW 2462ZK AW 2462ZK AW 2495Z-9
Фирма (Аналог)
DANFOSS (Дания)
Модель NF7MLX SC10MLX SC15MLX SC18MLX SC18MLX MTZ18-4 MTZ22-4 GS26CLX GS34CLX GS34CLX NTZ48-4
Тип герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм. герм.
Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения без предварительного уведомления потребителя.
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Шаг ребер, мм 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nom. э/потребление, кВт 0,59 0,71 1,13 1,16 1,23 2,2 2,6 0,96 1,21 1,23 1,5
Диам. вентилятора, мм 250 250 250 250 300 300 300 250 250 300 300
Производительность вент., м3/ч 1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 1010 1010 1740 1740
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
Мощность оттайки, кВт 1,1 1,1 1,1 1,1 1,61 1,61 1,61 1,1 1,1 1,61 1,61
Шаг ребер, мм 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Кол-во вентиляторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Max. мощность вент, кВт 0,042 0,042 0,042 0,042 0,068 0,068 0,068 0,042 0,042 0,68 0,068
Диам. вентилятора, мм 250 250 250 250 300 300 300 250 250 300 300
Производительность вент., м3/ч 1010 1010 1010 1010 1740 1740 1740 1010 1010 1740 1740
Длина струи, м 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 3х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 5х1,5 ПВС 3*1,5 ПВС 3*1,5 ПВС 3*1,5 ПВС 5*1,5
Элемент электрический нагревательный 7,5W L-1500 (греющая часть - 500 мм), для моделей 1 габ.
Элемент электрический нагревательный 15W L-2500 (греющая часть - 1000 мм), для моделей 2 габ.

Задать вопрос